
Original price was: £50.70.£31.94Current price is: £31.94.

| Weight | 10 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 10 in |
| Brand Name | MINISO |
| Outsole Material | PVC |
| High-concerned chemical | None |
| Feature | Protect |
| Gender | girls |
| Upper fixing method | sticking |
| Whether waterproof | No |
| Age Range | 7-13Y |
| Upper coverage | Not above ankle |
| Season | all seasons |
| Department Name | Children |
| Pattern Type | Checkered |
| Fit | True to Size |
| Insole Material | PVC |
| Lining Material | Mesh |
| Item Type | Casual Shoes |
| Origin | Mainland China |
| CN | Guangdong |
| Closure Type | Lace-Up |
| color | Pink, Green |
| Upper material | Synthetic leather |
| applicable gender | Unisex/Unisex |
| sole material | rubber |
| style | sports |
| size_info | {"sizeInfoList":[{"length":{"cm":"12.3","inch":"4.84"},"size":"21","vid":-116},{"length":{"cm":"13","inch":"5.12"},"size":"22","vid":-117},{"length":{"cm":"13.7","inch":"5.39"},"size":"23","vid":-118},{"length":{"cm":"14.3","inch":"5.63"},"size":"24","vid":-119},{"length":{"cm":"15","inch":"5.91"},"size":"25","vid":-120},{"length":{"cm":"15.7","inch":"6.18"},"size":"26","vid":-121},{"length":{"cm":"16.3","inch":"6.42"},"size":"27","vid":-122},{"length":{"cm":"17.0","inch":"6.69"},"size":"28","vid":-123},{"length":{"cm":"17.7","inch":"6.97"},"size":"29","vid":-124},{"length":{"cm":"18.3","inch":"7.20"},"size":"30","vid":-125},{"length":{"cm":"19.0","inch":"7.48"},"size":"31","vid":-126},{"length":{"cm":"19.7","inch":"7.76"},"size":"32","vid":-127},{"length":{"cm":"20.3","inch":"7.99"},"size":"33","vid":-128},{"length":{"cm":"21.0","inch":"8.27"},"size":"34","vid":-129},{"length":{"cm":"21.7","inch":"8.54"},"size":"35","vid":-130},{"length":{"cm":"22.3","inch":"8.78"},"size":"36","vid":-131},{"length":{"cm":"23.0","inch":"9.06"},"size":"37","vid":-132},{"length":{"cm":"23.7","inch":"9.33"},"size":"38","vid":-133},{"length":{"cm":"24.3","inch":"9.57"},"size":"39","vid":-134}]} |
Reviews
There are no reviews yet.